Труба холоднокатаная — это популярный вид трубного металлопроката. Производится такое изделие двумя методами, бесшовным и сварным. Труба, произведенная, бесшовным способом наиболее востребована. Такая труба производится из стали способов холодной деформации, при этом не используются сварные соединения.
Изготавливается холоднокатаная труба по государственному стандарту ГОСТ 8733-74.
Согласно данному стандарту при изготовлении используются стали из высокоуглеродистых, легированных, углеродистых и высоколегированных марок.
Перед выпуском трубы, она проходит все испытания на изгиб, сжатие и удар.
Разделяются трубы по таким параметрам как: диаметр, толщина стенки трубы. По такому параметру можно определить вид самой трубы: тонкостенная, толстостенная, особо тонкостенная, особо толстостенная. Параметр определяет прочность и конечный вес холоднокатаной трубы. Труба, имеющая толстую стенку наиболее устойчива, а труба из тонкой стенки сильно облегчает конструкцию.
— труба с нормированием химического состава (обозначение на маркировке Б);
— труба с нормированием химического состава и механических свойств (обозначение В);
— без нормирования химического состава и механических свойств, но с нормированием давления (обозначение Д);
— со специальной термической обработкой (обозначение Е).
Благодаря таким характеристикам холоднокатаной трубы она применятся в самых разных производственных проектах.У нас вы можете купить холоднокатаные трубы по низкой цене.
Челябинская трубная компания занимается продажей холоднокатаных труб. Всегда в наличии на складе большой выбор холоднокатаных труб. Мы подберем наилучшие по характеристикам холоднокатаные трубы для вашего проекта. Звоните или оставляйте заявку в контактной форме.
Наименование | Марка стали | ГОСТ | Наличие | Цена |
---|---|---|---|---|
Труба холоднокатаная 10х2,0 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 3,2 | 210 000 |
Труба холоднокатаная 12х2,0 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 3,5 | 190 000 |
Труба холоднокатаная 14х2,0 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 2,7 | 174 000 |
Труба холоднокатаная 14х4,0 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 4,5 | 142 000 |
Труба холоднокатаная 16х3,0 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 6,2 | 142 000 |
Труба холоднокатаная 18х2,0 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 3,4 | 146 000 |
Труба холоднокатаная 18х3,0 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 2,5 | 132 000 |
Труба холоднокатаная 20х2,0 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 5,6 | 139 000 |
Труба холоднокатаная 20х2,5 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 5,7 | 128 500 |
Труба холоднокатаная 20х3,0 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 4,4 | 123 000 |
Труба холоднокатаная 20х4,0 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 7,8 | 116 000 |
Труба холоднокатаная 22х3,0 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 4,3 | 118 000 |
Труба холоднокатаная 22х4,0 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 4,5 | 110 500 |
Труба холоднокатаная 25х2,0 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 2,4 | 125 500 |
Труба холоднокатаная 25х2,5 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 6,2 | 116 000 |
Труба холоднокатаная 25х3,0 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 2,8 | 110 500 |
Труба холоднокатаная 25х4,0 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 5,8 | 104 000 |
Труба холоднокатаная 25х5,0 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 4,5 | 101 700 |
Труба холоднокатаная 25х6,0 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 2,7 | 99 900 |
Труба холоднокатаная 28х4,0 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 0,7 | 103 000 |
Труба холоднокатаная 32х2,0 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 3,2 | 117 000 |
Труба холоднокатаная 32х2,5 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 4,9 | 107 800 |
Труба холоднокатаная 32х3,0 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 7,8 | 102 500 |
Труба холоднокатаная 32х3,5 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 7,4 | 99 500 |
Труба холоднокатаная 32х4,0 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 3,7 | 97 500 |
Труба холоднокатаная 32х6,0 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 6,5 | 93 500 |
Труба холоднокатаная 34х5,0 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 8,7 | 95 000 |
Труба холоднокатаная 38х2,5 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 3,2 | 96 700 |
Труба холоднокатаная 38х3,0 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 4,5 | 93 000 |
Труба холоднокатаная 38х4,0 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 6,3 | 89 500 |
Труба холоднокатаная 38х6,0 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 3,2 | 86 500 |
Труба холоднокатаная 42×2,5 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 1,4 | 95 000 |
Труба холоднокатаная 42×4,0 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 5,7 | 88 000 |
Труба холоднокатаная 45х2,5 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 8,9 | 95 000 |
Труба холоднокатаная 45х3,0 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 5,6 | 90 000 |
Труба холоднокатаная 45х3,5 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 7,8 | 88 000 |
Труба холоднокатаная 45х5,0 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 5,4 | 89 000 |
Труба холоднокатаная 48х4,0 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 6,3 | 87 000 |
Труба холоднокатаная 57×3,0 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 4,9 | 87 500 |
*Прайс представлен не по всем позициям на складе. Не нашли свой размер? Свяжитесь с нами и мы найдем!
** Уточняйте цену у нашего менеджера
Свяжитесь с нами любым удобным способом. Мы будем рады сотрудничеству с Вами
Вы обеспечите быстроту исполнения и надежность своего проекта
454084, г.Челябинск ул.Энтузиастов 12, офис 707
+7 (351) 750-17-61WhatsApp: +7 922 637 77 76